-
Interior Full Color Display LED
-
Todas as cores ao ar livre levaram Display
-
billboard levou ao ar livre
-
Exposição conduzida transparente
-
HD conduziu a parede video
-
Exposição de diodo emissor de luz pequena do passo do pixel
-
exibição de aluguer levado
-
Exposição orientado para o serviço dianteira
-
Exposição de diodo emissor de luz alugado da fase
-
ecrã led flexível
-
Tela de Led curvada
-
Tela criativa do diodo emissor de luz
-
Rolagem LED Inscreva
-
LED placa de escrita
-
KennethEu aluguei uma exposição de diodo emissor de luz para nosso projeto, que trabalhou bem e mostrou uma imagem muito clara. O líder foi satisfeito muito com meu desempenho
-
LEEA equipe é muito profissional e os olhares da tela do diodo emissor de luz grandes
-
CarlA parede video do diodo emissor de luz está correndo muito bem, e olha para a frente a nossa cooperação seguinte.
Parede video de pouco peso clara exterior da tevê do diodo emissor de luz da exposição de diodo emissor de luz de 16 polegadas para públicos
Lugar de origem | Shenzhen, China |
---|---|
Marca | DDW |
Certificação | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
Número do modelo | DDW-OTP1600 |
Quantidade de ordem mínima | Negociável |
Preço | Negotiable |
Detalhes da embalagem | Caixa da madeira compensada ou do vôo |
Tempo de entrega | 7-20 dias |
Termos de pagamento | Transferência do banco T/T, Western Union |
Habilidade da fonte | 6000sqm/month |
Cor da microplaqueta do tubo | cores | Brilho | 6000 a 8000cd/sqm |
---|---|---|---|
Função de exibição | Vídeo | Profundidade da exposição | 8mm |
Tensão de entrada | DV5V | cabo de uma comunicação | Categoria 5 de UTP do cabo de uma comunicação |
Realçar | cancele a exposição conduzida,Parede transparente do vídeo do diodo emissor de luz |
Parede video de pouco peso clara exterior da tevê do diodo emissor de luz da exposição de diodo emissor de luz de 16 polegadas para públicos
>> Exposição de diodo emissor de luz transparente da cortina
1). Ultra de pouco peso: O peso médio é de 5kg/M2, ele is40kg/M2 menos do que essa exposição de diodo emissor de luz tradicional
2). Portable: Seja rolado acima de verticalmente como uma coluna, fácil embalar e transportar
3). A instalação fácil: Pendure-a acima como uma instalação da cortina para salvar a instalação de 90% custada do que aquela da exposição de diodo emissor de luz tradicional
4). Consumo da baixa potência: O consumo de potência da exposição conduzida delicado é menos do que a metade da exposição de diodo emissor de luz tradicional
5.) a exposição de diodo emissor de luz pode ser dobra, para curvar-se e rolado livremente como um jornal, facilmente a instalação e transporte
6.) prova da água, fogo - retardador
7.) transporte e instalation fáceis
>> Tabela de parâmetros do produto
1 | Artigo | Especificação |
2 | Passo do pixel | 16mm |
3 | Profundidade da exposição | 8mm |
4 | densidade do pixel | 3906pixel/M2 |
5 | O diodo emissor de luz lasca a origem | Epistar |
6 | Fonte de alimentação | MEANWELL |
7 | Cores da exposição | 256*256*256 totalmente |
8 | Brilho | ≥6000 cd/M2 |
9 | Distância de visão mínima | 16m |
10 | Distância de visão válida | 16m ~ 100 m |
11 | Nível cinzento | Vermelho, verde. Categoria/cada um do azul 16384 |
12 | Ângulo de visão | Horizontal: ≥160°, vertical: ≥70° |
13 | Frequência do quadro | ≥60 hertz |
14 | Refresque a frequência | ≥23000Hz |
15 | Conduzindo o método | Movimentação constante da estática |
16 | Ajuste do brilho | Automaticamente ou manualmente |
17 | Entrada de sinal | VGA traçou /NTSC/PAL |
18 | Método da transmissão de informação | Transmissão sincronizada e balanceable |
19 | Cabo de uma comunicação | Categoria 5 de UTP |
20 | Diferença do brilho entre pixéis | ≤3% |
21 | Diferença do brilho entre o PWB | ≤2% |
22 | Ponto fora de controle | ≤1/10000 |
23 | Tempo da operação contínua | horas ≥48 |
24 | MTBF | horas ≥10,000 |
25 | Esperança de vida | horas ≥100,000 |
26 | Nível acima do grau | ≤+/- 1 milímetro |
27 | Precisão do conjunto entre o PWB | ≤1mm |
28 | Consumo de potência máximo | 1000W/M2 |
29 | Consumo de potência média | 500W/M2 |
30 | Tensão de entrada | DV5V |
31 | Ambiente da operação | Temperatura: -40°C~+250°C |
32 | Peso da tela | N.W: <5kg> |
33 | Sistema da operação | Windows 98/2000/ME/XP/vista |
34 | Sinal de entrada | S-vídeo, VGA, RGB, vídeo composto, SDI etc. |
35 | Categoria protetora | IP68, capaz de trabalhar na água |
36 | Função da exibição de vídeo (com o processador video conduzido) | Varia do texto, gráficos, imagens, flashes, e todos os sinais da tevê, do VCB, do DVD, da câmera e do varredor podem ser sincronizados com o PC, apoio PAL/NTSC |
>> Nossos equipamentos & oficina transparentes de exposição do diodo emissor de luz da cortina