Painel video exterior P4 da tela de exposição do diodo emissor de luz do arrendamento do Super Slim para a cerimônia de inauguração
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | DDW |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Número do modelo: | DDW-ORTP4002 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada ou do vôo |
| Tempo de entrega: | 7-20 dias |
| Termos de pagamento: | Transferência do banco T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 6000sqm/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Função de exibição: | Vídeo | Altura do armário: | 768mm |
|---|---|---|---|
| Brilho: | ² de 6000-8000cd/m | Passo do pixel: | 4 mm |
| Peso do armário: | 22KG | Cor da microplaqueta do tubo: | cores |
| Destacar: | o aluguel conduziu a tela,tela de aluguer levado |
||
Descrição de produto
Painel video exterior P4 da tela de exposição do diodo emissor de luz do arrendamento do Super Slim para a cerimônia de inauguração
>> características para a exposição P4 conduzida arrendamento
· facilmente tamanho da elevação do sinal.
· sistema informático fácil de usar.
· qualidade aproximada da imagem 3D.
· Jejue e fácil montar e desmontar.
· Ângulo de visão largo, equilíbrio branco excelente da cor.
· Grayscale alto com desempenho visual perfeito.
· Confiança alta e tempo longo sobre 100,000hrs.
>> características
· Equilíbrio branco: D50 a D93
· Dilua extremamente o projeto
· Brilho: 2000nits (ajustável)
· Configuração do pixel de 1R1G1B SMD
· Consumo de potência máximo: 30W
· Ângulo de visão alto
· Entrada da tensão da C.C. 5V
· A elevação refresca o desempenho da taxa
| Parâmetro | Unidade | Valor |
| Brilho | ² de cd/m | 6000-8000 |
| Temperatura de cor | deg.k | 6500 |
| Ângulo de visão - horizontal | grau. | 140 (+70/-70) |
| Ângulo de visão - vertical | grau. | 140 (+70/-70) |
| Peso do armário | quilograma | 22 |
| Largura do armário | milímetro | 768 |
| Altura do armário | milímetro | 768 |
| Profundidade do armário | milímetro | 165 |
| Área do armário | quadrado. m. | 0,59 |
| Material do armário | Alumínio | |
| Prolongamento | 1: 1 | |
| Proteção do ingresso (parte dianteira/parte traseira) | IP | IP40/IP20 |
| Variação da temperatura de funcionamento | DEG C | 0 a +40 |
| Escala de umidade de funcionamento | Hora | 10% a 90% |
| Tipo e configuração do pixel | R/G/B | SMD 3in1 |
| Passo do pixel | milímetro | 4 |
| Matriz do pixel pelo armário | 192 x 192 | |
| Pixéis pelo armário | 36864 | |
| Linhas pelo medidor | 250 | |
| Pixéis por quadrado. medidor | 62500 | |
| Diodo emissor de luz por quadrado. medidor | 62500 | |
| Distância de visão mínima recomendada | m | 4 |
| Cores | trilhão 281 | |
| Escala cinzenta | Níveis | 65536 níveis pela cor |
| Controle de brilho | Níveis | 100 |
| Processamento de Digitas | bocado | 16 |
| Taxa de quadros | Hertz | 60 |
| A exposição refresca a taxa | Hertz | ≥1000 |
| Modo de varredura | do dever movimentação 1/16 de varredura | |
| Tensão de entrada | VAC | 110 / 240 |
| Frequência do poder de entrada | Hertz | 50 ou 60 |
| Poder de entrada (máximo/avg) | Watts por sq.m | 600/250 |
>> vantagem da exposição P4 conduzida arrendamento
1. a tecnologia SMD3-in-1 é usada para a exposição de diodo emissor de luz interna.
2. ângulo de visão largo: 140 em horizontal e 140 no vertical.
3. o projeto especial e a tecnologia avançada de SMT melhoram a dissipação de calor
4. Com elevação refresque o controlador da taxa, garantem que nenhuma linha de varredura ao tomar fotos.
5. projeto magro e de pouco peso.
6. fácil para montar e conectar com o fechamento rápido e o conector adicionado.
![]()



