Exposição de diodo emissor de luz interna alugado 200W da cor completa de 1000cd/m2 P3.91
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | DDW |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Tempo de entrega: | 7-20 dias |
| Termos de pagamento: | Transferência do banco T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 6000sqm/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Taxa de atualização: | > 1920Hz | Ângulo de visão horizontal: | 160º |
|---|---|---|---|
| Tamanho do Gabinete (L×L×A)mm: | 500 mm × 1000 mm × 90 mm | Escala de cinza: | 65536LEVEL |
| Vida útil: | 100000 horas a 50% de luminosidade | Serviço: | Voltar |
| Destacar: | Exposição conduzida interna da cor P3.91 completa,exposição de diodo emissor de luz interna da cor 1000cd/m2 completa,contexto da fase da parede do diodo emissor de luz 200W |
||
Descrição de produto
Especificação da Tela LED Colorida Interna P3.91
| Nº: | Nome do Produto | Especificação | ||||||||||
| 1 | Distância entre Pixels | 3,91 mm | ||||||||||
| 2 | Configuração de Pixels | 1R1G1B/Lâmpada Preta SMD2121 | ||||||||||
| 3 | Densidade | 65.536 pixels/m2 | ||||||||||
| 4 | Tamanho do Módulo (C×L)mm | 250mm×250mm | ||||||||||
| 5 | Tamanho do Gabinete (C×L×A)mm | 500mm×1000mm×90mm | ||||||||||
| 6 | Resolução do Módulo | 64×64 | ||||||||||
| 7 | Resolução do Gabinete | 128×256 | ||||||||||
| 8 | Método de Condução | 1/16 Scan | ||||||||||
| 9 | CI de Condução | MBI5124 ou ICN 2038S | ||||||||||
| 10 | Brilho | 1000cd/m2 | ||||||||||
| 11 | Contraste | 1000:1 | ||||||||||
| 12 | Ajuste de Brilho | Automático e Manual | ||||||||||
| 13 | Consumo de Energia | Potência Máxima: <600W | ||||||||||
| 14 | Potência Média: <200W | |||||||||||
| 15 | Peso do Módulo | 0,52kg | ||||||||||
| 16 | Temperatura de Cor | 9500K—11500K | ||||||||||
| 17 | Ângulo de Visão Horizontal | 160º | ||||||||||
| 18 | Ângulo de Visão Vertical | 120º | ||||||||||
| 19 | Processamento de Sinal | 10 ou 14 bits | ||||||||||
| 20 | Processamento de Cinza | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | Distância de Controle | cabo 100m, Multimodo 500m, Monomodo 2km | ||||||||||
| 22 | Frequência de Quadros | 65 Hz | ||||||||||
| 23 | Taxa de Atualização | >1920Hz | ||||||||||
| 24 | Modo de Controle | Síncrono/Assíncrono | ||||||||||
| 25 | Curva de Calibração Oposta | Com Oito Curvas de Calibração Gama Opcionais | ||||||||||
| 26 | Os usuários podem escolher a curva recomendada ou ajustá-la com base na situação real | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000 horas | ||||||||||
| 28 | Vida Útil | 100.000 Horas | ||||||||||
| 29 | Temperatura de Operação | Trabalho: -20 - 65 ℃ | ||||||||||
| 30 | Armazenamento: -40 - 85 ℃ | |||||||||||
| 31 | Temperatura Ambiente | -30℃ a 60℃; umidade Rh10% a 95% | ||||||||||
| 32 | Controle Remoto | Pode realizar controle remoto e enviar sinal de alarme aos operadores em caso de falha de registro (Personalizável) | ||||||||||
| 33 | Técnica de Autoverificação | Autoverificação, teste de comunicação, teste de energia, monitoramento de temperatura (Personalizável) | ||||||||||
| 34 | Plataforma do Sistema Operacional | WindowsNT, Windows2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| 35 | Fonte de Alimentação | AC 110-220V | ||||||||||
| 36 | Proteção | à prova de poeira, prevenção de alta temperatura, anticorrosão, à prova de fuligem, antiestático, à prova de choque, à prova de raios, alarme de fumaça e alarme de temperatura. (Personalizável) | ||||||||||
Vantagens:
1. Gabinete de alumínio fundido de alta resistência e precisão, instalação perfeita.
2. Ultra leve e ultra fino, é mais conveniente transportar e economizar custos de envio.
3. Design exclusivo, fácil de montar e desmontar.
4. Travas rápidas em ambos os lados, o que torna a tela mais plana e estável.
5. Adotou LEDs pretos puros, alta relação de contraste, imagens mais claras e vívidas.
Efeito do produto
![]()
![]()
![]()
![]()



