A fase de HD 3840Hz 900W 800CD/m2 P1.25 conduziu a parede video
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | DDW |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Tempo de entrega: | 7-20 dias |
| Termos de pagamento: | Transferência do banco T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 6000sqm/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Pitch de pixel: | 1,25 mm | Dimensão do módulo (L × P) mm: | 2.604mm |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 600-800 cd/m2 | Escala de cinza: | 65536LEVEL |
| Vida útil: | 100000 horas a 50% de luminosidade | Serviço: | Voltar |
| Destacar: | Parede P1.25 video conduzida fase,Parede 800CD/M2 video conduzida fase,exibição de vídeo 900W conduzida interna |
||
Descrição de produto
HD Publicidade 3840Hz P1.25 Indoor Full Color LED Display Palco Video Wall Display
Sobre o nosso produto:
1O módulo de exibição LED p1.25 para interiores é fabricado utilizando materiais de melhor qualidade.
2.Alta taxa de atualização sem piscar e distorção.
3Os produtos finais são de qualidade suprema e oferecem os melhores resultados.
4.Peso leve e fácil de instalar
5- Manutenção de uma única lâmpada com baixo custo.
| P1.25 Especificação do ecrã LED a cores interiores | ||||||||||||
| Não: | Nome do produto | Especificações | ||||||||||
| 1 | Pitch de pixel | 1.25 mm | ||||||||||
| 2 | Configuração de pixels | 1R1G1B/SMD1010 Luz preta | ||||||||||
| 3 | Densidade | 640,000 pixels/m2 | ||||||||||
| 4 | Dimensão do módulo (L × P) mm | 200 mm × 150 mm × 8 mm | ||||||||||
| 5 | Tamanho do gabinete (L × W × H) mm | 400 mm × 300 mm × 60 mm | ||||||||||
| 6 | Resolução do módulo | 160×120 | ||||||||||
| 7 | Resolução do Gabinete | 320×240 | ||||||||||
| 8 | Método de condução | 1/30 Escaneamento | ||||||||||
| 9 | IC de condução | MBI5153/ICN 2153/FM6353 | ||||||||||
| 10 | Brilho | 600-800CD/m2 | ||||||||||
| 11 | Contraste | 4000:1 | ||||||||||
| 12 | Ajuste de brilho | Automático e manual | ||||||||||
| 13 | Consumo de energia | Potência máxima: < 900 W | ||||||||||
| 14 | Potência média: < 100-300 W | |||||||||||
| 15 | Peso do gabinete | 4.2 kg | ||||||||||
| 16 | Temperatura da cor | 2000K ¥ 9500K | ||||||||||
| 17 | Ângulo de visão horizontal | 140o | ||||||||||
| 18 | Ângulo de visão vertical | 140o | ||||||||||
| 19 | Processamento de sinal | 16 bits | ||||||||||
| 20 | Processamento cinzento | 1024 × 1024 × 1024 16834 × 16834 × 16834 |
||||||||||
| 21 | Distância de controlo | Cable100m, Multimode500m, Single mode 2km | ||||||||||
| 22 | Frequência de quadros | 65 Hz | ||||||||||
| 23 | Taxa de atualização | > 3840 Hz | ||||||||||
| 24 | Modo de controlo | Sincronizado/Assíncrono | ||||||||||
| 25 | A curva de calibração oposta | Com oito curvas de calibração gama opcionais | ||||||||||
| 26 | Os utilizadores podem escolher a curva recomendada ou ajustá-la com base na situação real | |||||||||||
| 27 | MTBF | > 50000 horas | ||||||||||
| 28 | Duração da vida | 100000 horas | ||||||||||
| 29 | Temperatura de funcionamento | Funcionamento: -10 - 60 °C | ||||||||||
| 30 | Armazenagem: -40 - 85 °C | |||||||||||
| 31 | Temperatura do ambiente | -10°C a 60°C; humidade RH10% a 90% | ||||||||||
| 32 | Controle remoto | Pode realizar controle remoto e enviar sinal de alarme para os operadores em caso de falha de registro (ser personalizado) | ||||||||||
| 33 | Técnica de autocontrolo | Auto-inspecção, teste de comunicação, teste de potência, monitorização da temperatura (poderá ser personalizado) | ||||||||||
| 34 | Plataforma do sistema operacional | Windows XP/7/8/10 | ||||||||||
| 35 | Fornecimento de energia | AC110-240V / 5V60Hz | ||||||||||
| 36 | Nível de protecção | IP 45 | ||||||||||
Aplicação
![]()
![]()




