7680Hz Flimmaking Virtual Studio Lightweight XR Hd Led Video Wall P1.95 P2.6 P2.5
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | DDW |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Número do modelo: | DDW-LEDXR |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Tempo de entrega: | 7-20 dias |
| Termos de pagamento: | Transferência do banco T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 6000sqm/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Taxa de atualização: | >7680 Hz | Ângulo de visão horizontal: | 160º |
|---|---|---|---|
| Tamanho do Gabinete (L×L×A)mm: | 500*500mm | Escala de cinza: | nível 160000 |
| Vida útil: | 100000 horas | Peso do Armário: | 6,5kg |
| Destacar: | Parede de vídeo LED HD 7680 Hz,tela LED XR de estúdio virtual,tela LED XR Flimmaking |
||
Descrição de produto
7680 Hz Alta atualização Flimmaking/Estúdio virtual leve P1.95 P2.6 P2.5 XR HD Led Display de parede
| Item/Modelo | P1,95 | P2.5 | P2.6 |
| Passo do pixel | 1,95 mm | 2,5 mm | 2,6 mm |
| Tubo de LED levou | 250*250mm | ||
| resolução do módulo | 128*128 pontos | 100*100 pontos | 96*96 pontos |
| Peso do módulo | 0,35kg | ||
| tamanho do armário | 500*500mm | ||
| resolução do gabinete | 256*256 pontos | 200*200 pontos | 192*192 pontos |
| quantidade de módulos | 4 PCS | ||
| Densidade de pixels | 262144 pontos/m² | 160000 pontos/m² | 147456 pontos/m² |
| peso do armário | 6,5kg | ||
| maneira interativa | Interação de radar externo | ||
| Taxa de atualização | 3840 Hz | ||
| Tensão de entrada | AC220V/50HZ OU AC110V/60HZ | ||
| Nível de proteção | IP35 | ||
| Brilho | 1000cd/m² | ||
Vantagens:
- Armário de alumínio fundido, conveniente e bonito
- Pode suportar backup de cartão duplo
– Nunca tela preta
– As telas de chão e parede são multifuncionais
- Atualização alta de 7680 Hz
efeito do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






