Malha de LED de vidro de parede de vídeo colorida de alto brilho SMD P2.84 P20 para ambientes internos e externos
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | DDW |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Número do modelo: | DDW-LEDTE |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada ou do voo |
| Tempo de entrega: | 7-20 dias |
| Termos de pagamento: | Transferência do banco T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 6000sqm/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Tamanho do ponto: | 2,84-20 mm | Modo de condução: | Unidade de Corrente Constante |
|---|---|---|---|
| Força maxima: | 240w/m² | Dimensão do Armário: | 1000*500 |
| Função de Exibição: | Vídeo | Taxa de atualização: | 1920*3840Hz |
| Destacar: | Parede de vídeo em cores IP41,Parede de vídeo em cores P20,Tela LED transparente P2 |
||
Descrição de produto
Alto brilho interno ao ar livre SMD P2.84-20 parede de vídeo colorida tela de LED de malha de LED transparente
>> Especificação
1).Para exibição em palco interno, super traga, suporta qualquer formato de vídeo
2).Interface de instalação fácil e simples e software amigável para garantir a fácil operação do sistema de display LED.
3).Nossos painéis de LED são amplamente utilizados em publicidade comercial, parede de vídeo led interna, indústria de entretenimento, eventos de palco, shows, indústria financeira, comunicações, setor de energia, tráfego, estádio, praça, escola, aeroporto et., para publicidade e exibição de mensagens.
>> Características do produto
1).Adotando as tecnologias de ajuste de brilho e matiz, elimine as manchas e pragas brilhantes e escuras, percebeu a uniformidade de cor e brilho de toda a tela;Tomando os padrões HDTV como referência de correção de cores, restaure as cores vivas da natureza para toda a tela.
2).O design meticuloso dos módulos reduz a diferença de plano para menos de 0,2 mm, elimina efetivamente o fenômeno do mosaico e garante o excelente nivelamento e contraste de toda a tela.
3).Armário modular ultraleve com trava rápida e pino-guia facilita bastante a instalação, desmontagem e manutenção.Pode realizar instalação de elevação ou empilhamento no local.
4).Gabinete feito de alumínio fundido sob pressão de boa qualidade pode suportar carga e reduzir a deformação;é adequado para grandes entretenimentos.
| Passo do pixel | P2.84 | P3.91 | P7.81 | P10.42 | P15.625 | P20 |
| Densidade de pixels (m²) | 56320 | 32768 | 16384 | 9216 | 4096 | 2304 |
| Permeabilidade | 0,56 | 0,7 | 0,56 | 0,65 | 0,75 | 0,85 |
| Taxa de atualização (Hz) | ≥3851 | ≥3840 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Tamanho do gabinete (mm) | 1000*500 | |||||
| Taxa de atualização do gabinete | 352*80 | 256*64 | 128*64 | 96*48 | 64*32 | 48*24 |
| Luz LED | 1415 RGB | 1921 RGB | 1921 RGB | 1921 RGB | 3535 RGB | 3535 RGB |
| Brilho(lêndeas)/㎡ | ≥2700 | ≥4500 | ≥4000 | ≥4000 | ≥4000 | ≥4000 |
| Consumo Máximo (P/M) | 800 | |||||
| Consumo Médio (W/M) | 240 | 240 | 240 | 200 | 180 | 150 |
| Escala de cinza (bit) | 27 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Grau de proteção | IP41 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
| Peso PC/KG | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ambiente de trabalho | ﹣10℃~51℃ | |||||
| Interface de Exibição | DIV/HDMI | |||||
| Modo de instalação | instalação fixa | |||||
| Vida útil do LED(h) | 210000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
>> Vantagem
1. Painéis grandes são muito fáceis de montar.(Economize tempo para montar e desmontar.)
2. Fácil de transportar (super fino, 75 mm de profundidade e peso leve. 20kgs/m²)
3. A tela curva diversifica seu design de eventos fantásticos.(cada painel tem ângulo de 10 graus, opcional)
4. Facilite a manutenção e substitua os módulos (o design traseiro simples facilita a remoção do módulo)
![]()







