P10mm exterior fixou a exposição de diodo emissor de luz de alumínio impermeável do armário da instalação 800x1200mm para rua exterior a exposição conduzida
Detalhes do produto:
| Marca: | DDW |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Número do modelo: | DDW-LEDFE |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1~10 |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa da qualidade com embalagem da caixa/caso de madeira completos do voo |
| Tempo de entrega: | 7-20 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo de SMD: | SMD1921/SMD2727 | Dimensão do módulo: | 400X300 |
|---|---|---|---|
| Tamanho do painel: | 800X1200 | Brilho: | ² de 6500cd/m |
Descrição de produto
DEFINIÇÃO E ELEVADO DESEMPENHO MÁXIMOS
As exposições conduzidas fornecem uma imagem afiada, brilhante e clara
em determinadas distâncias; garantindo uma baixa energia
consumo.
ADAPTÁVEL A ALGUM ESPAÇO
O sistema modular do painel permite-o
para criar exposições e experiências originais
visualmente impressionante em qualquer lugar.
CONJUNTO E A INSTALAÇÃO FÁCEIS
Você pode montar nossas telas do diodo emissor de luz na
maneira confortável e simples. Não fazem
exija a maquinaria adicional, nenhumas ferramentas complexas
![]()
Dianteiro e traseiro manutenção
O modo duplo do serviço dianteiro e traseiro de projeto para salvar o painel do diodo emissor de luz da manutenção Cost.The pode ser montar e
desmonte facilmente e rapidamente.
![]()
Guia dianteiro da manutenção
Quente-trocando a tecnologia
A conexão dura apoia o acesso dianteiro completo
![]()
Fechamento rápido para a instalação fácil
Alumínio rápido material de aço da precisão do sistema +High do fechamento
a instalação rápida do quadro de armário da liga, mas emenda perfeita do nivelamento
![]()
| P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 | |
| Tipo de SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densidade física (pontos/sqm) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Definição do módulo | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Dimensão do módulo | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Quantidade do módulo (W×H) | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 |
| Definição do painel (W×H) | 192X216 / 192X288 | 160X180 / 160X240 | 128X144 / 128X192 | 96X108 / 96X144 | 80X90 / 80X120 |
| Tamanho do painel (milímetros) | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 |
| Nivelamento (milímetros) | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| Modo de manutenção | Dianteiro & traseiro | Dianteiro & traseiro | Dianteiro & traseiro | Dianteiro & traseiro | Dianteiro & traseiro |
| Brilho (lêndeas) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Temperatura de cor (K) | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional |
| Escala de cinza | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Ângulo de visão (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Relação do contraste | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 |
| Quadro-mudança frequentemente | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Modo da movimentação | Corrente constante | Corrente constante | Corrente constante | Corrente constante | Corrente constante |
| 1/6 de escala | 1/6 de escala | 1/6 de escala | 1/3 de escala | escala de 1/2 | |
| Refresque a taxa | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consumo de potência máximo (W/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Avg. consumo de potência (W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Exigências da energia elétrica | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





