visualização ótica video interna fixada Ultrathin de painel de parede do diodo emissor de luz da cor completa de 8K 4K SMD HD P1.56 P1.95 P2.5 P2.604 P2.976 P3.91
Detalhes do produto:
| Marca: | DDW |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Número do modelo: | DDW-LEDFU |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1~10 |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa da qualidade com embalagem da caixa/caso de madeira completos do voo |
| Tempo de entrega: | 7-20 dias |
|
Informação detalhada |
|||
| Passo do pixel: | P1.56/P1.95/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91 | Tipo conduzido: | /SMD1212/SMD1515/SMD2121 |
|---|---|---|---|
| Brilho: | ² de 500-1200cd/m | Refresque a taxa: | 3840Hz |
| Tamanho de armário: | 500x250/750x250/1000x250mm | Tamanho do módulo: | 250x250mm |
Descrição de produto
Série interna da tela HD do diodo emissor de luz
Exposição de diodo emissor de luz interna a alta definição para entregar a experiência de vista excepcional. Alcance seu público-alvo eficazmente com a tela completa do diodo emissor de luz de HD, de 2K ou de 4K ultra HD.
![]()
![]()
Projeto perfeito do armário
o armário fxied o entalhe, fechamento rápido, módulo da adsorção do ímã, botão da instalação do módulo, conector do sinal de Power&, poder destacável
encaixotamento, e mais
![]()
Dimensão opcional do armário
500x250x53mm/750x250x53mm/1000x250x53mm
![]()
módulos do tamanho de 250x250mm
P1.95/P2.5/P2.976/3.91
![]()
Quente-troca
Conexão dura
Nenhuns cabos
![]()
A elevação refresca IC
Controle antiparasitário constante da saída atual de PWM o brilho precisamente
![]()
Exposição frente e verso
pode ser síncrono ou assíncrono para encontrar necessidades diferentes
![]()
Ângulo de vista largo super
pode ser síncrono ou assíncrono para encontrar necessidades diferentes,
![]()
![]()
![]()
| Tipo do diodo emissor de luz | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Densidade física (pontos/sq.m) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Definição do módulo | 160X160 | 128X128 | 100X100 | 96X96 | 84X84 | 64X64 |
| Dimensão do módulo (milímetros) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Quantidade do módulo (W×H) | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 |
| Definição do painel | 640X160 | 512X128 | 400X100 | 384X96 | 336X84 | 256X64 |
| Manutenção | Serviço dianteiro do acesso | Serviço dianteiro do acesso | Serviço dianteiro do acesso | Serviço dianteiro do acesso | Serviço dianteiro do acesso | Serviço dianteiro do acesso |
| Material do armário | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
| Calibração do pixel | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Brilho (² de cd/m) | 500 | 700 | 800 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
| Temperatura de cor (K) | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional |
| Escala de cinza (bocado) | 14/16 opcional | 14/16 opcional | 14/16 opcional | 14/16 opcional | 14/16 opcional | 14/16 opcional |
| Ângulo de visão (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Uniformidade do brilho/cor | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| contraste | 6000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 |
| Taxa da frequência | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Modo da movimentação | 1/40Scan | 1/32 de varredura | 1/25 de varredura | 1/32 de varredura | 1/28 de varredura | 1/16 de varredura |
| Consumo de potência máximo (² de w/m) | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
| Avg. consumo de potência (² de w/m) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Energia elétrica | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




