P3.91 Impermeabilização Eventos Aluguer Visual Ecrã LED Concerto Ecrã de Música Casamento Salão Elétrico Teatro de fundo
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong |
| Marca: | DDW OR OEM |
| Certificação: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Número do modelo: | Série RC |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Informação detalhada |
|||
| Pixeis: | P1.95 P2.5 P2.604 P2.97 P3.91 | Tamanho do módulo: | 250*250 mm |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 1000-1200nits (no interior) 4000-5000nits (no exterior) | Taxa de atualização: | 3840 Hz |
| Grau de protecção: | IP65 | Material do gabinete: | Alumínio de fundição por impressão |
| Ângulo do arco: | -10°, -7,5°, -5°, -2,5°, 0°, 2,5°, 5°,7.5°,10° | Voltagem de entrada: | AC100-240V, 50/60Hz |
Descrição de produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pecs Aplicações | em interiores | Área exterior | ||||||
| Pitch de pixel | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Tipo de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Densidade física (pontos/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65400 |
| Resolução do módulo | 128x128 | 100x100 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 96x96 | 84x84 | 64x64 |
| Tamanho do módulo (WxH) | 250x250 mm | |||||||
| Dimensão do painel (WxHxD) | 500x500x75 mm | |||||||
| Resolução do painel (pontos/m2) | 256x256 | 200x200 | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 192x192 | 168x168 | 128x128 |
| Módulo Qty por gabinete | 2x2 | |||||||
| Peso do painel (kg/panel) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 |
| Nível cinzento | 14-16 bits | |||||||
| Modo de manutenção | Manutenção dianteira e traseira | |||||||
| Quadro do gabinete | Alumínio de fundição por impressão | |||||||
| Brilho (cd/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4500-5000 |
| Ângulo de visão | 160/160° | |||||||
| Relação de contraste | 5000:1 | |||||||
| Frequência do quadro (Hz) | 50/60 | |||||||
| Modo de condução | 1/32 scan | 1 / 25 scan | 1/24 escaneamento | 1/21 Análise | 1 / 16 digitalização | 1/24 escaneamento | 1/21 Análise | 1 / 16 digitalização |
| Grau de protecção | Proteção IP31 | Proteção IP31 | Proteção IP31 | Proteção IP31 | Proteção IP31 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Consumo máximo de energia | 800w/m2 | |||||||
| Consumo médio de energia | 200-300w/m2 | |||||||
| Taxa de atualização | 3840 | |||||||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







