P10mm P8mm P6.67mm P5mm 10000nits Exterior IP68 Impermeável Publicidade 960x960mm Painéis de ecrã LED
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong |
| Marca: | DDW OR OEM |
| Certificação: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Número do modelo: | Série FAPRO |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Informação detalhada |
|||
| Pixels: | P6 P6 P8 P10 | Tamanho do módulo: | 480*320mm |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 8000-10000nits | Taxa de atualização: | 7680Hz |
| Grau de proteção: | IP68 | Material do gabinete: | Alumínio fundido por matriz |
| Tensão de entrada: | AC100-240V, 50/60Hz | Tamanho do gabinete (WxHxD): | 960x960x100 |
Descrição de produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pitch de pixel | 5 mm | 6.667mm | 8 mm | 10 mm |
| Método de embalagem | SMD 1921 Triple In - (Lâmpada de seis pernas) | |||
| Brilho | 8000cd/m2 | |||
| Resolução do módulo | 96x64 pontos | 72x48 pontos | 60x40 pontos | 48x32 pontos |
| Tamanho do módulo (WxH) | 480 mmx320 mm | |||
| Densidade de pixels | 40000 pixels/m2 | 22500 pixels/m2 | 15625 pixels/m2 | 10000 pixels/m2 |
| Resolução do Gabinete | 192x192 pontos | 144x144 pontos | 120x120 pontos | 96x96 pontos |
| Tamanho do gabinete (WxHxD) | W960mmxH960mmxD100mm | |||
| Peso do gabinete | 27 kg/m2 | |||
| Método de manutenção | Manutenção dianteira e traseira | |||
| Nível de protecção | IP68 dianteiro e IP66 traseiro | |||
| Planejamento do gabinete | ≤ 0,4 mm | |||
| Material do módulo/caixa | Alumínio/Alumínio fundido a moldagem | |||
| Método de ligação do módulo | Projeto de ligação dura | |||
| Ponto de ligação do sinal do módulo | Dupla redundância de backup | |||
| Temperatura da cor | Ajustável de 2000K a 15000K | |||
| Ângulo de visão | Horizontal > 160 °, vertical > 110 ° | |||
| Contraste físico (preto/branco) | 8:01 | 10:1 | 15:1 | 24:1 |
| Coeficiente de reflexo (proporção de brancos) | 12% | 9% | 6% | 4% |
| Potência máxima | 700 W/m2 | 650 W/m2 | 660W/m2 | 590W/m2 |
| Potência média | 70-180 W/m2 | 70-180 W/m2 | 70-180 W/m2 | 70-180 W/m2 |
| Parâmetros de potência | Fornecimento de energia AC 100~240V/baixa tensão | |||
| Escala de cinza | 16 bits | |||
| Taxa de atualização | 7680 Hz | |||
| Frequência de quadros | 50/60 Hz | |||
| Intervalo de temperatura/umidade de funcionamento | -20°C~+60°C/10~90%RH | |||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







