3840hz P2.976 P3.91 P4.81 Ecrã LED para aluguer de palcos de vídeo
Detalhes do produto:
| Place of Origin: | GuangDong |
| Marca: | DDW OR OEM |
| Certificação: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Número do modelo: | Série flex |
Condições de Pagamento e Envio:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Informação detalhada |
|||
| Pixels: | P2.604 P2.976 P3.91 | Tamanho do módulo: | 250*250mm |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 600-7000nits (no interior) 4000-4200nits (no exterior) | Taxa de atualização: | 3840Hz |
| Grau de proteção: | IP65 | Material do gabinete: | Alumínio fundido por matriz |
| Ângulo do arco: | -10°, -7,5°, -5°, -2,5°, 0°, 2,5°, 5°,7.5°,10° | Tensão de entrada: | AC100-240V, 50/60Hz |
Descrição de produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Especificações | |||||
| Distância entre pixels (mm) | P2.604 (interior) | P2.976 (interior) | P3.91 (interior) | P2.976 (exterior) | P3.91 (exterior) |
| Modelo da lâmpada | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD2020 |
| Resolução do pixel do módulo (pontos) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 128*128 |
| Tamanho do módulo (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Densidade de pixels (pontos/m²) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
| Brilho (nits) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
| Temperatura de cor branca (°) | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 |
| Ângulo de visão (°) | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 |
| Dimensão do painel | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| Material do gabinete | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido |
| Peso do painel | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG |
| Escala de cinza | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit |
| Frequência de quadros | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz |
| Taxa de atualização (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Método de condução | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/21s | 1/16s |
| Tensão de trabalho (V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Potência de entrada (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Consumo máximo de energia/painel (w) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Consumo de energia/painel (w) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Vida útil (H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Nível IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 |
| Vida útil | ≥100,000H | ||||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







