Quadros de avisos SMD3535 do diodo emissor de luz da propaganda exterior de 290W/M2 7000nits
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | DDW |
| Certificação: | CE ROHS |
| Número do modelo: | P5 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | medidor 1square |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Tempo de entrega: | 7-20 dias |
| Termos de pagamento: | Transferência do banco T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 6000sqm/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Tamanho do painel:: | 192mm*192mm | Passo do pixel: | 6mm, 6mm |
|---|---|---|---|
| Modo de varredura: | 1/8scan | Densidade dos pixéis: | 27777dot/M2 |
| Refresque a frequência: | ≥1920Hz | Garantia: | 2years |
| Destacar: | quadros de avisos do diodo emissor de luz da propaganda 7000nits exterior,Quadros de avisos do diodo emissor de luz da propaganda 290W/M2 exterior,Painel do diodo emissor de luz da cor SMD3535 completa |
||
Descrição de produto
quadros de avisos SMD3535CC do diodo emissor de luz da propaganda exterior de 7000nits 290W/m2
Brilho alto
SMD exterior durável conduziu com brilho 5500-7000nits alto para combinar diferente
ocasiões;
Uniformidade & contraste altos
Lâmpada e máscara conduzidas de alta qualidade para a imagem da exposição brilhante super e do contraste alto;
Módulo Anti-UV
Quadro de módulo da antioxidação com o material anti-UV para proteger a alta temperatura
radiação ultravioleta;
IP65 impermeáveis protegem
Com a fita impermeável em torno dos módulos, impeça a chuva e a poeira;
Seguro
Sobre 100000 horários laborais para o uso longtime;
Sistemas do Multi-controle
Sistemas síncronos e assíncronos para a opção.
Parâmetro do módulo
| Passo do pixel | 6mm |
| Configuração do pixel | 1R1G1B |
| Tipo do diodo emissor de luz | 3-in-1 SMD 3535 |
| Tamanho do módulo | 192x192mm |
| Lâmpada do diodo emissor de luz | KingLight ou Nationstar |
| Definição do módulo | 32x32dots |
Parâmetro do armário
| Tamanho de armário | 960x960mm |
| Material do armário | Armário de aço passado |
| Peso do armário | 32.5kg |
| Proteção do ingresso | Parte dianteira/IP65/IP54 traseiro |
Parâmetro inteiro da tela
| Densidade do pixel | ² de 27778 dots/m |
| Brilho | ² de ≥5500 cd/m |
| Ângulo de visão | H≥120° V≥60° |
| Distância de Min.viewing | 6m |
| Consumo de Max.power | ² de 900W/m |
| Consumo de Avg.power | ² de 330W/m |
| Tensão de funcionamento | 110~220VAC±15% |
| Relação | HUB75 |
| Cores | cores 16.7millon |
| Nível de cinza | 65536 |
| Refresque a taxa | ≥1920Hz |
| MTBF | horas ≥100,000 |
| Tempo | horas ≥100,000 |
| Função protetora | Superaqueça/sobrecarregue /Power-down /Power-leakage /Lightning-protection etc. |
| Temperatura de funcionamento | -10℃ ~ +60℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20℃ ~ +60℃ |
Parâmetro de sistema de controlo
| Sinal de vídeo (com processador video) | Avoirdupois, S-vídeo, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI, DP |
| Temperatura de cor | Ajustável pelo software |
| Nível do brilho | 256 níveis, ajuste automático pelo software |
| Maneira do controle | Computador, vídeo-síncrono, tempo real, autônomo, sem fio, Internet etc. |
Nosso caso
![]()



