Tela conduzida 250W da fase do Rgb SMD2727 1000cd/Sqm para anunciar
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | DDW |
| Certificação: | CE,ROHS |
| Número do modelo: | OES6 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | medidor 1square |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Tempo de entrega: | 7-20 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | Sqm 1000 pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Aplicação: | Propaganda interna | Tamanho do painel: | 192*192mm |
|---|---|---|---|
| Certificado: | FCC ISO9001 de RoHS CCC do CE | Nome do produto: | exposição conduzida p3 interna |
| Brilho: | 1500 | Microplaqueta do diodo emissor de luz: | San'an |
| Destacar: | tela conduzida da fase 1000cd/sqm,Tela conduzida da fase SMD2727,a propaganda 250W interna conduziu a exposição |
||
Descrição de produto
Tela conduzida interna 250W/m2 da fase do Rgb SMD2727 1000cd/sqm
1. Use o diodo emissor de luz de alta qualidade, tenha a luminescência da eficiência elevada, a atenuação diminuída do brilho, a estabilidade alta e a confiança
2. Precauções antiestáticas perfeitas: pode reduzir o dano do tubo do diodo emissor de luz, controlam a taxa do ponto do mau funcionamento é mais baixo de 5/1000000 de cada sim
3. Pode normalmente ser usado sob a temperatura entre o℃ -35 e o +65℃.
4. Carcaça S1000-2 dourada da imersão do TG do uso (℃ 170) para assegurar-se de que nenhuma deformação da placa do PWB.
Parâmetro do módulo
| Passo do pixel | 5mm |
| Configuração do pixel | 1R1G1B |
| Tipo do diodo emissor de luz | 3-in-1 SMD2727 |
| Tamanho do módulo | 320x160mm |
| Lâmpada do diodo emissor de luz | KingLight ou Nationstar |
| Definição do módulo | 64x32dots |
Parâmetro do armário
| Tamanho de armário | 640x640mm |
| Material do armário | morre o armário do alumínio de carcaça |
| Peso do armário | 9.5kg |
| Proteção do ingresso | Parte dianteira/IP65/IP54 traseiro |
Parâmetro inteiro da tela
| Densidade do pixel | ² de 40000 dots/m |
| Brilho | ² de ≥1200 cd/m |
| Ângulo de visão | H≥120° V≥120° |
| Distância de Min.viewing | 5m |
| Consumo de Max.power | ² de 800W/m |
| Consumo de Avg.power | ² de 250 W/m |
| Tensão de funcionamento | 110~220VAC±15% |
| Relação | HUB75 |
| Cores | cores 16.7millon |
| Nível de cinza | 65536 |
| Refresque a taxa | ≥1920Hz |
| MTBF | horas ≥100,000 |
| Tempo | horas ≥500,000 |
| Função protetora | Superaqueça/sobrecarregue /Power-down /Power-leakage /Lightning-protection etc. |
| Temperatura de funcionamento | -10℃ ~ +60℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20℃ ~ +60℃ |
Parâmetro de sistema de controlo
| Sinal de vídeo (com processador video) | Avoirdupois, S-vídeo, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI, DP |
| Temperatura de cor | Ajustável pelo software |
| Nível do brilho | 256 níveis, ajuste automático pelo software |
| Maneira do controle | Computador, vídeo-síncrono, tempo real, autônomo, sem fio, Internet etc. |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



