tela criativa do diodo emissor de luz dos pixéis de 12mm exposição de diodo emissor de luz de 360 graus para a propaganda quadrada
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | DDW |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Número do modelo: | DDW-OCRP1201 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada ou do vôo |
| Tempo de entrega: | 7-20 dias |
| Termos de pagamento: | Transferência do banco T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 6000sqm/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Cor da microplaqueta do tubo: | cores | Pixels: | 12 mm |
|---|---|---|---|
| Função de exibição: | Vídeo | Brilho: | >mcd 8000 |
| Taxa de atualização: | 480HZ | Dimensões do módulo: | 192mm×192mm |
| Destacar: | exposição conduzida redonda,Flexível LED Video Wall |
||
Descrição de produto
tela criativa do diodo emissor de luz dos pixéis de 12mm exposição de diodo emissor de luz de 360 graus para a propaganda quadrada
Os formatos de arquivo multiplicados 1>, tais como AVI, os MOVIMENTOS, MPG, DAT, VOB são detalhados, e igualmente nós temos o modo de exposição três como VGA+VIDE e VGA. Há igualmente umas relações para o sinal e o sinal de vídeo de som.
Flexibilidade 2> alta: nossa empresa fez pesquisa em várias circunstâncias exteriores, e aplicou as realizações da pesquisa aos sistemas de projeto, para melhorar obviamente para fora a flexibilidade e a confiança de produtos em várias circunstâncias más fora.
Cores 3> ricas: com as três cores básicas (vermelho, verde e azul) para formar as caixas da unidade, uma gradação de 256 níveis dos tipos vermelhos, verdes e azuis do formulário 16777216 das cores, fazendo as exposições eletrônicas que mostram cores ricas, a saturação alta, e a alta resolução, e igualmente permitindo os de mostrar imagens dinâmicas de alta frequência.
| 1 | Modo da capsulagem do diodo emissor de luz | MERGULHO de φ4oval |
| 2 | Linha central horizontal | 120° |
| 3 | Linha central vertical | 60° |
| 4 | Composição do pixel | 1R1G1B |
| 5 | Passo do pixel | 12mm |
| 6 | Método de varredura | 1/2 |
| 7 | Conduza o método | Corrente constante |
| 8 | Definição do módulo | pixéis 16×16 |
| 9 | Dimensões do módulo |
192mm×192mm |
| 10 | Tipo do módulo | lâmpada e movimentação incorporadas |
| 11 | Tensão de funcionamento do módulo | +5V |
| 12 | Poder médio do módulo | 5W |
| 13 | Poder do máximo do módulo | 20W |
| 14 | Material do escudo do módulo | PC |
| 15 | Material da máscara do módulo | PC |
| armário da unidade | ||
| 1 | Disposição do módulo | partes 6×6 |
| 2 | Definição do armário | 96×96pixels |
| 3 | Poder do máximo do armário | 720W |
| 4 | Poder médio do armário | 180W |
| 5 | Dimensão do armário | 1152mm×1152mm |
| 6 | Material do armário | liga de aço/de alumínio |
| 7 | Cor do armário | preto/cinza |
| 8 | Categoria da proteção (parte dianteira/traseiros) | IP65/IP54 |
| Tela inteira | ||
| 1 | Ambiente de aplicação | exterior |
| 2 | Brilho | >mcd 8000 |
| 3 | Coordenadas brancas do equilíbrio | X=0.29, Y=0.31 |
| 4 | contraste | 64000:1 |
| 5 | Temperatura de cor | 8000K |
| 6 | Densidade do pixel (pixels/m2) | 6944 |
| 7 | Consumo médio (W/m2) | 175 |
| 8 | Consumo máximo (W/m2) | 700 |
| 9 | Fonte de energia | AC220V/50HZ ou AC110V/60HZ |
| 10 | Temperatura de funcionamento | -20°C~ +50°C |
| 11 | Umidade de funcionamento | 10%~90% |
| 12 | Umidade do armazenamento | -30°C ~ +50°C |
| 13 | Refresque a taxa de quadros | 60Hz |
| 14 | Refresque a taxa | 480Hz |
| 15 | Distância de visão | 12-300m |
| 16 | grayscale/cor | 16.7M |
| 17 | Ajuste do brilho | 100 níveis manuais do automóvel de /100 dos níveis |
| 18 | Método de controle | síncrono com a exposição de computador |
| 19 | Escala de transferência dos dados | Rede c capaz: 100m |
| 20 | Sistema operacional do computador | WINDOWS (98,2000, XP, vista, 7) |
>> vantagem
Confiança alta: os produtos adotam a tecnologia estática da exploração e a tecnologia de design do módulo para oferecer uma confiança e uma estabilidade mais altas.
Bom efeito: os produtos adotam a tecnologia não-linear da calibração para realizar umas imagens mais claras com sentimento mais forte das camadas.
Operação fácil: os produtos adotam o software de jogo video popular para facilitar operações de sistema
![]()

