Exibição de vídeo LED flexível em cores completas, P1.56 P1.785 P2 P2.5 Cilindro flexível Tela LED
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | DDW |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Número do modelo: | DDW-LEDCY |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada ou do voo |
| Tempo de entrega: | 7-20 dias |
| Termos de pagamento: | Transferência do banco T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 6000sqm/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Cor do chip do tubo: | Cor cheia | Píxeis: | 1,56 mm/1,875 mm/2 mm/2,5 mm |
|---|---|---|---|
| Função de Exibição: | Vídeo | Brilho: | 1200> 800 nits |
| modo de exibição: | Síncrono / assíncrono | Taxa de atualização: | 1920-3840 Hz |
| Destacar: | Display de vídeo LED flexível IP31,display de vídeo LED flexível P1.785,tela de LED flexível de cilindro de 1200nits |
||
Descrição de produto
Cor completa de alta qualidade P1.56 P1.785 P2 P2.5 Exibição de vídeo de led flexível cilindro tela de led flexível
>> Características principais
- Revestimento traseiro de silicone macio Alta taxa de contraste
- Ultraleve e ultrafino
- Ângulo de visão amplo de 160°
- Permaneça a imagem clara e contínua, sem atraso
- Simples e rápido de manter
| Passo do pixel | P1.56 | P1.875 | P2 | P2.5 |
| Tamanho do módulo/mm | 240*120 | 240*120 | 240*120 | 240*120 |
| Peso | 190g | 170g | 170g | 170g |
| Cor | 1R1B1G | 1R1B1G | 1R1B1G | 1R1B1G |
| Tubo modulador | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 |
| Resolução | 409600 | 284444 | 250000 | 160000 |
| Ângulo de visão | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Brilho cd/m² | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
| Melhor visualização distância/m | >1,56 | >1,875 | >2 | >2,5 |
| Taxa de quadros | ≥60/seg | ≥60/seg | ≥60/seg | ≥60/seg |
| Grau de proteção | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Modo de condução | Varredura dinâmica | Varredura dinâmica | Varredura dinâmica | Varredura dinâmica |
| Taxa de atualização/Hz | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
| Modo(s) de digitalização | 1/48 | 32/01 | 32/01 | 32/01 |
| Potência máxima w/m² | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Potência média w/m² | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Temperatura de trabalho | -15℃~+40℃ | -15℃~+40℃ | -15℃~+40℃ | -15℃~+40℃ |
| Umidade de Armazenamento | -25%~+70% | -25%~+70% | -25%~+70% | -25%~+70% |
| Sistema de controle | Síncrono | Síncrono | Síncrono | Síncrono |
>> Vantagens
1. Gabinete e módulos ocos são projetados para excelente desempenho de dissipação de calor, alta transparência e alto nível de resistência ao vento.
2. Ampla aplicação: pode ser usado para qualquer aplicação de aluguel de show de palco: como tela principal, tela lateral, tela de chão, design de palco de tela de arco etc.
3. Projeto da estrutura do módulo de manutenção frontal, os módulos podem ser instalados e desmontados pela parte frontal, qualquer gabinete dentro desta tela está livre de montagem e desmontagem.
4. Fácil e rápido: para instalação e desmontagem, sem ferramentas, leva apenas 10 segundos para montar, pendurar, empilhar e fixar a instalação disponível.
5. Alto desempenho da estrutura: conexão fácil de cada componente, módulo e cartão HUB sem cabos planos, módulos e sistemas sem cabo de alimentação.
![]()





