Display interno de LED flexível P2 P2.5, display de LED esférico para outdoor
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | DDW |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Número do modelo: | DDW-LEDSP |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada ou do voo |
| Tempo de entrega: | 7-20 dias |
| Termos de pagamento: | Transferência do banco T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 6000sqm/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Cor do chip do tubo: | Cor cheia | Píxeis: | 2/2,5 mm |
|---|---|---|---|
| Função de Exibição: | Vídeo | Brilho: | 1000> 800 nits |
| modo de exibição: | Síncrono / assíncrono | Taxa de atualização: | 1920-3840 Hz |
| Destacar: | Display interno de LED esférico,Display de LED esférico P2,5mm |
||
Descrição de produto
P2 P2.5 Display de LED flexível para interior outdoor Display de esfera de LED em tela
>> Características principais
- Interior P2 P2.5 tela de 360 graus esfera esférica led display
- Bola led de 1m/1,2m/1,5m/2m/2,5m de diâmetro com boas imagens
- Dois tipos de instalação: suporte e suspensão
| Dimensão do diâmetro | 2,5m | 2m | 1,5m | 1,2m | 1m |
| Passo do pixel | P2/P2.5 | ||||
| Tipo de LED | SMD1515/SMD2121 | ||||
| Digitalizando | 24s/27s | ||||
| Módulo 1 | 1PCS | 1PCS | 1PCS | 1PCS | 1PCS |
| Módulo 2 | 25 / 25 = 50 unidades | 23/23=46PCS | 80PCS | 25PCS | 25/25=50PCS |
| Módulo 3 | 50 / 50 = 100 unidades | 46/46=92PCS | 80PCS | 25PCS | 25/25=50PCS |
| Módulo 4 | 50 / 50 = 100 PCS | 46/46=92PCS | 80PCS | 25PCS | |
| Módulo 5 | 50 / 50 = 100 unidades | 46/46=92PCS | 850cd | 25PCS | |
| Módulo 6 | 50 / 50 = 100 unidades | ||||
| Brilho | 1000cd | 800cd | 850cd | 850cd | 850cd |
| peso | 550kg | 400kg | 400kg | 100kg | 80kg |
| escala de cinza | 14 bits | ||||
| Tensão de entrada CA | 220 | ||||
| Frequência de entrada de energia | 50/60 Hz | ||||
| Ajuste de brilho | Manual / automático | ||||
| Taxa de atualização | 3840 | 1920 | 1920 | 3000 | 1920 |
| Modo de exibição | Síncrono / assíncrono | ||||
| Temperatura de cor | 300k-9500k | ||||
| Temperatura de trabalho | -20°C~60°C | ||||
| Umidade operacional | 10%~90% | ||||
| vida de serviço | ≥100000 horas | ||||
| poder de resolução | 3500*1900 | 2408*1204 | 1760*670 | 1400*720 | 1200*654 |
>> Vantagens
1.Cabinet e módulos ocos são projetados para excelente desempenho de dissipação de calor, alta transparência e alto nível de resistência ao vento.
2. Ampla aplicação: pode ser usado para qualquer aplicação de aluguel de show de palco: como tela principal, tela lateral, tela de chão, design de palco de tela de arco etc.
3. Projeto da estrutura do módulo de manutenção frontal, os módulos podem ser instalados e desmontados pela parte frontal, qualquer gabinete dentro desta tela está livre de montagem e desmontagem.
4. Fácil e rápido: para instalação e desmontagem, sem ferramentas, leva apenas 10 segundos para montar, pendurar, empilhar e fixar a instalação disponível.
5. Alto desempenho da estrutura: conexão fácil de cada componente, módulo e cartão HUB sem cabos planos, módulos e sistemas sem cabo de alimentação.
![]()
![]()
![]()





