Tela de LED 3D a olho nu, tela de LED em cores ao ar livre P5.7
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | DDW |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Número do modelo: | DDW-LED3D |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada ou do voo |
| Tempo de entrega: | 7-20 dias |
| Termos de pagamento: | Transferência do banco T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 6000sqm/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Tamanho do módulo: | 480mm * 320mm | Atualizar: | 3840 Hz |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 12000≥5500nit | Distância de pixels: | 5,7/10 mm |
| Ângulo da Onda (H): | 120°(H)/90°(V) | Composição de pixels: | 1R1G1B |
| Destacar: | Tela de LED 3D 5500nit,Tela de LED 3D a olho nu,Tela de LED colorida P5.7 |
||
Descrição de produto
Display de LED 3D a olho nu Display de LED em cores ao ar livre P5.7 Led de parede frontal aberto Grande tela de Led ao ar livre
>> Descrição detalhada do produto
P5.7/P10 Full Color Outdoor Display LED de baixa potência à prova d'água
>> Especificação
| Passo do pixel | 8mm |
| Composição de pixels | 1R1G1B |
| Densidade |
30625 |
| Tamanho do gabinete | 960*960*92mm |
| tamanho do módulo | 256 mm * 128 mm |
>> P7.5/P10 SMD led display board parâmetros
| Esquema de configuração | Preparação padrão | Alta configuração do Yin comum | Extrema economia de energia | Extremamente brilhante | ||||
| Espaçamento de pixels | 5,7 mm | 10mm | 5,7 mm | 10mm | 5,7 mm | 10mm | 5,7 mm | 10mm |
| Tipo de lâmpada | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 |
| Número de varreduras | 1/7s | 1/2s | 1/7s | 1/2s | 1/7s | 1/2s | 1/7s | 1/2s |
| Ponto de pixel / m² | 30625 | 10000 | 30625 | 10000 | 30625 | 10000 | 1/7s | 1/2s |
| Potência máxima / m² | 700W | 500w | 280w | 550W | ||||
| Potência média / m2 | 235W | 168w | 90w | 185W | ||||
| Brilho / m² | ≥5500cd | ≥6000cd | ≥5500cd | ≥7500cd | ≥8000cd | 12000cd | ||
| Tamanho da caixa: | 960x960x92mm | |||||||
| ângulo visual | 140°H/120°V | 80°H/70°V | ||||||
| Atualizar | 3840 Hz | |||||||
| Classificar escala de cinza | 65536 | |||||||
| Nível de proteção do módulo | IP67 | |||||||
| manter | Manutenção dianteira e traseira | |||||||
>> Características da placa de exibição de led externa P5.7/P10
- Alto brilho e super economia de energia
- ultraleve e ultrafino
– Estrutura simples, full wireless, hard link, manutenção frontal e traseira
– Boa dissipação de calor, sem necessidade de ar condicionado
- Invólucro inferior modular de alumínio, retardante de chamas e à prova de fogo, grau impermeável IP68
![]()
![]()
![]()






