Display LED redondo P1.875 P1.538 P2, display de publicidade LED 750cd/m2
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | DDW |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Número do modelo: | DDW-LEDRO |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada ou do voo |
| Tempo de entrega: | 7-20 dias |
| Termos de pagamento: | Transferência do banco T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 6000sqm/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Cor do chip do tubo: | Cor cheia | Píxeis: | 1,538 mm/1,875 mm/2 mm |
|---|---|---|---|
| Função de Exibição: | Vídeo | Brilho: | 750> 650cd/m² |
| modo de exibição: | Síncrono / assíncrono | Taxa de atualização: | 3840 Hz |
| Destacar: | Display de led redondo P2,painel de display de led 750cd/m2,display de publicidade de led assíncrono |
||
Descrição de produto
P1.875 P1.538 P2 display led redondo para display de publicidade led, painel de display led
>> Características principais
- Design redondo elegante
– Alto grau de proteção, alta durabilidade.
- Ecrã redondo/círculo LED criativo, tamanho personalizado.
-Suporte montado na parede, montado no teto, etc
- Tela redonda de LED de lado único/lado duplo para opcional.
- Suporta conexão Wi-Fi / Ethernet
| Especificação | P1.875 | P1.538 | P2 |
| Módulo | 240x120/60x60mm | 320x160/80x80mm | 240x120/60x60mm |
| Brilho (CD/M²) | 750cd/m² | 650cd/m² | 750cd/m² |
| Contas de lâmpada / SMD | SMD1515 | SMD1212 | SMD1515 |
| Corrente do módulo (a) | 2,5A/0,3A | 5A/0,65A | 2,5A/0,3A |
| Espaçamento de pixels (mm) | 1,875mm | 1,538 mm | 2mm |
| Modo de digitalização: | 32s | 52s | 30s |
| Tensão de entrada (V) | 5V | 5V | 5V |
| Frequência de atualização (Hz) | ≤3840Hz | ≤3840Hz | ≤3840Hz |
| Frequência de mudança de quadro (Hz) | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Modo de exibição: | Síncrono / assíncrono | ||
![]()






